Overall School Prize
Rank | School | Score |
---|---|---|
1 | Fundación Flors | 2555 |
2 | IES Borriol | 2547 |
3 | IES Xebic | 2102 |
Hazardous Material Detection - Color Sensing
RC | Robot | School | Score | AUTO | Robot | School | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 592 | Fundación Flors | 192 | 1 | 381 | San Antonio Abad | 152 | |
2 | 593 | Fundación Flors | 189 | 2 | 352 | IES Ramon Llull | 150 | |
3 | 811 | IES Borriol | 187 | 3 | 353 | IES Ramon Llull | 139 |
Operation Safe Passage - Obstacle Avoidance
RC | Robot | School | Score | AUTO | Robot | School | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 592 | Fundación Flors | 178 | 1 | 732 | Maristas Algemesi | 80 | |
2 | 812 | IES Borriol | 169 | 2 | 733 | Maristas Algemesi | 65 | |
3 | 301 | IES Gabriel Ciscar | 168 | 3 | 731 | Maristas Algemesi | 50 | |
3 | 823 | IES Joan Fuster Bellreguard | 50 |
Organizing Medical Supplies - Sorting
RC | Robot | School | Score | AUTO | Robot | School | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 592 | Fundación Flors | 163 | 1 | 733 | Maristas Algemesi | 50 | |
2 | 591 | Fundación Flors | 152 | 2 | 731 | Maristas Algemesi | 20 | |
3 | 811 | IES Borriol | 147 | 3 | 242 | IES Joan Bautista Porcar | 20 |
Landmine Locator - Magnetic Field Detector
RC | Robot | School | Score | AUTO | Robot | School | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 592 | Fundación Flors | 193 | 1 | 621 | Caxton College | 189 | |
2 | 812 | IES Borriol | 191 | 2 | 701 | IES Marcos Zaragoza | 180 | |
3 | 632 | IES Campanar | 186 | 3 | 753 | Pureza de María Ontinyent | 173 |
Supply Chain - Water Bottle
RC | Robot | School | Score | AUTO | Robot | School | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 842 | BIS Cambridge House | 192 | 1 | 322 | Comenius Educatiu | 122 | |
2 | 592 | Fundación Flors | 190 | 2 | 253 | IES El Prat | 96 | |
3 | 762 | IES La Vall d'Alba | 188 | 3 | 633 | IES Campanar | 80 | |
3 | 641 | IES Beatriu Civera | 188 |